Tabla de posiciones
2023
Primera
Cerrado12 equipos| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | WO | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Huaral C | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 296 | 228 | +68 | 45 |
| 2° | La Capitana A | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 258 | 199 | +59 | 45 |
| 3° | La Capitana D | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 247 | 230 | +17 | 40 |
| 4 | Nikkyo F | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 285 | 236 | +49 | 37 |
| 5 | San Agustín C | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 239 | 226 | +13 | 36 |
| 6 | AELU 8 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1 | 255 | 232 | +23 | 35 |
| 7 | AELU 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 223 | 256 | -33 | 34 |
| 8 | Okinawa D | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 251 | 236 | +15 | 33 |
| 9 | AELU 16 | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 215 | 261 | -46 | 27 |
| 10 | Okinawa C | 22 | 8 | 0 | 14 | 1 | 211 | 228 | -17 | 23 |
| 11 | La Capitana B | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 218 | 238 | -20 | 22 |
| 12 | AELU 9 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1 | 175 | 303 | -128 | 14 |
Segunda
Cerrado12 equipos| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | WO | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AELU 6 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 217 | 149 | +68 | 43 |
| 2° | AELU 23 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 193 | 154 | +39 | 33 |
| 3° | AELU 1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 1 | 221 | 178 | +43 | 24 |
| 4 | AELU 26 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 187 | 157 | +30 | 24 |
| 5 | AELU 15 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 183 | 187 | -4 | 24 |
| 6 | San Agustín B | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 151 | 187 | -36 | 18 |
| 7 | Huaral B | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 184 | 230 | -46 | 16 |
| 8 | AELU 29 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 152 | 198 | -46 | 16 |
| 9 | AELU 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 162 | 210 | -48 | 15 |
| 10 | AELU 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AELU 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AELU 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera
Cerrado4 equiposPJ: jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · WO: no presentados · GF: a favor · GC: en contra · DG: diferencia · Pts.: puntos.