Tabla de posiciones
2026año actual
Primera
En curso12 equipos| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | WO | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Capitana A | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 252 | 157 | +95 | 46 |
| 2 | Okinawa D | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 | 202 | 188 | +14 | 37 |
| 3 | Shurey Kaizen | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 228 | 179 | +49 | 32 |
| 4 | AELU 16 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 205 | 204 | +1 | 31 |
| 5 | Nikkyo F | 19 | 9 | 1 | 9 | 0 | 210 | 214 | -4 | 28 |
| 6 | Odawara | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 208 | 205 | +3 | 27 |
| 7 | ANC | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 193 | 204 | -11 | 27 |
| 8 | La Capitana B | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 194 | 208 | -14 | 27 |
| 9 | San Agustín C | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 199 | 195 | +4 | 25 |
| 10 | AELU 26 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 188 | 224 | -36 | 21 |
| 11 | La Capitana D | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 205 | 204 | +1 | 19 |
| 12 | AELU 23 | 19 | 6 | 0 | 13 | 0 | 205 | 207 | -2 | 18 |
Segunda
En curso7 equiposTercera
En curso5 equipos| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | WO | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leoncio Prado | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 269 | 239 | +30 | 41 |
| 2 | San Agustín E | 21 | 11 | 2 | 8 | 0 | 245 | 204 | +41 | 35 |
| 3 | Sakura | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 220 | 227 | -7 | 33 |
| 4 | Shurey Hanabi | 21 | 10 | 1 | 10 | 0 | 223 | 195 | +28 | 31 |
| 5 | Aozora | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 212 | 254 | -42 | 18 |
PJ: jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · WO: no presentados · GF: a favor · GC: en contra · DG: diferencia · Pts.: puntos. En una categoría en curso, la posición puede cambiar.