Tabla de posiciones
2016
Primera
Cerrado12 equipos| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | WO | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nikkyo F | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 365 | 210 | +155 | 57 |
| 2° | La Capitana A | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 309 | 198 | +111 | 51 |
| 3° | La Capitana B | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 280 | 249 | +31 | 36 |
| 4 | AELU 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 257 | 269 | -12 | 36 |
| 5 | Huaral C | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 261 | 275 | -14 | 36 |
| 6 | AELU 2 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 245 | 263 | -18 | 36 |
| 7 | AELU 1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 274 | 262 | +12 | 30 |
| 8 | AELU 14 | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 251 | 285 | -34 | 27 |
| 9 | Okinawa D | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 240 | 282 | -42 | 27 |
| 10 | Okinawa C | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 233 | 283 | -50 | 24 |
| 11 | Huaral B | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 248 | 303 | -55 | 18 |
| 12 | AELU 8 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 227 | 311 | -84 | 18 |
Segunda
Cerrado12 equipos| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | WO | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | San Agustín C | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 323 | 179 | +144 | 57 |
| 2° | Okinawa E | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 271 | 274 | -3 | 42 |
| 3° | AELU 22 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 270 | 234 | +36 | 39 |
| 4 | San Agustín B | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 277 | 246 | +31 | 36 |
| 5 | La Capitana C | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 269 | 266 | +3 | 36 |
| 6 | AELU 12 | 22 | 12 | 0 | 10 | 3 | 315 | 246 | +69 | 33 |
| 7 | AELU 11 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 265 | 276 | -11 | 33 |
| 8 | AELU 6 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 238 | 269 | -31 | 33 |
| 9 | AELU 15 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1 | 264 | 270 | -6 | 29 |
| 10 | AELU 16 | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 219 | 243 | -24 | 27 |
| 11 | AELU 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 246 | 329 | -83 | 18 |
| 12 | AELU 5 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | 197 | 322 | -125 | 9 |
Tercera
Cerrado11 equipos| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | WO | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | La Capitana D | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 254 | 157 | +97 | 51 |
| 2° | AELU BOYS | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 246 | 169 | +77 | 45 |
| 3° | AELU 7 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 262 | 202 | +60 | 39 |
| 4 | AELU 21 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 237 | 187 | +50 | 39 |
| 5 | AELU 9 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 238 | 198 | +40 | 33 |
| 6 | Aelu 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 210 | 242 | -32 | 30 |
| 7 | AELU 28 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 199 | 235 | -36 | 24 |
| 8 | AELU 26 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 199 | 249 | -50 | 24 |
| 9 | Huaral A | 20 | 7 | 0 | 13 | 4 | 170 | 215 | -45 | 17 |
| 10 | AELU 23 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 171 | 244 | -73 | 15 |
| 11 | AELU 27 | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 178 | 266 | -88 | 9 |
Master
Cerrado8 equiposPJ: jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · WO: no presentados · GF: a favor · GC: en contra · DG: diferencia · Pts.: puntos.